Складская справка
Скачать складскую справку
ООО «ТРАНСМАРКЕТ» (г. Пермь) Официальный дилер ОАО «Минский ЭТЗ имени В.И. Козлова» Прайс-лист и складская справка на 01.07.2025 г.
| № | Наименование | Вес | Наличие на складе (шт.) | Цена со склада в Перми (за 1 шт. с НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТМГ-16/6/0,4 Y/Yн-0 | 230 | 2 | 133 900 |
| 2 | ТМГ-16/6/0,4 Y/Zн-11 | 230 | 2 | 133 900 |
| 3 | ТМГ-16/10/0,4 Y/Yн-0 | 230 | 2 | 133 900 |
| 4 | ТМГ-16/10/0,4 Y/Zн-11 | 230 | 3 (1 - резерв) | 133 900 |
| 5 | ТМГ-25/6/0,4 Y/Yн-0 | 240 | 4 (1 – резерв) | 147 850 |
| 6 | ТМГ-25/6/0,4 Д/Yн-11 | 240 | 2 | 147 850 |
| 7 | ТМГ-25/6/0,4 У/Zн-11 | 240 | 2 | 147 850 |
| 8 | ТМГ-25/10/0,4 Y/Yн-0 | 240 | 5 | 147 850 |
| 9 | ТМГ-25/10/0,4 Д/Yн-11 | 240 | 4 (1 – резерв) | 147 850 |
| 10 | ТМГ-25/10/0,4 У/Zн-11 | 240 | 3 (1 - резерв) | 147 850 |
| 11 | ТМГ-40/6/0,4 Y/Yн-0 | 300 | 2 (1 – резерв) | 166 550 |
| 12 | ТМГ-40/6/0,4 Д/Yн-11 | 300 | 166 550 | |
| 13 | ТМГ-40/6/0,4 У/Zн-11 | 300 | 2 (1 – резерв) | 166 550 |
| 14 | ТМГ-40/10/0,4 Y/Yн-0 | 300 | 1 | 166 550 |
| 15 | ТМГ-40/10/0,4 Д/Yн-11 | 300 | 166 550 | |
| 16 | ТМГ-40/10/0,4 У/Zн-11 | 300 | 1 | 166 550 |
| 17 | ТМГ-63/6/0,4 Y/Yн-0 | 420 | 1 | 194 450 |
| 18 | ТМГ-63/6/0,4 Д/Yн-11 | 420 | 194 450 | |
| 19 | ТМГ-63/6/0,4 У/Zн-11 | 420 | 2 (1 – резерв) | 194 450 |
| 20 | ТМГ-63/10/0,4 Y/Yн-0 | 420 | 2 | 194 450 |
| 21 | ТМГ-63/10/0,4 Д/Yн-11 | 420 | 1 | 194 450 |
| 22 | ТМГ-63/10/0,4 У/Zн-11 | 420 | 2 (1 – резерв) | 194 450 |
| 23 | ТМГ11-100/6/0,4 Y/Yн-0 | 490 | 2 | 231 150 |
| 24 | ТМГ11-100/6/0,4 Д/Yн-11 | 490 | 2 | 231 150 |
| 25 | ТМГ11-100/6/0,4 У/Zн-11 | 490 | 2 | 231 150 |
| 26 | ТМГ11-100/10/0,4 Y/Yн-0 | 490 | 2 | 231 150 |
| 27 | ТМГ11-100/10/0,4 Д/Yн-11 | 490 | 2 | 231 150 |
| 28 | ТМГ11-100/10/0,4 У/Zн-11 | 490 | 2 | 231 150 |
| 29 | ТМГ11-160/6/0,4 Y/Yн-0 | 670 | 4 (1 – резерв) | 286 950 |
| 30 | ТМГ11-160/6/0,4 Д/Yн-11 | 670 | 2 (1 – резерв) | 286 950 |
| 31 | ТМГ11-160/6/0,4 У/Zн-11 | 670 | 2 | 286 950 |
| 32 | ТМГ11-160/10/0,4 Y/Yн-0 | 670 | 4 | 286 950 |
| 33 | ТМГ11-160/10/0,4 Д/Yн-11 | 670 | 2 | 286 950 |
| 34 | ТМГ11-160/10/0,4 У/Zн-11 | 670 | 3 (1 - резерв) | 286 950 |
| 35 | ТМГ11-250/6/0,4 Y/Yн-0 | 920 | 2 | 381 400 |
| 36 | ТМГ11-250/6/0,4 Д/Yн-11 | 920 | 3 (1 - резерв) | 381 400 |
| 37 | ТМГ11-250/6/0,4 У/Zн-11 | 920 | 3 | 381 400 |
| 38 | ТМГ11-250/10/0,4 Y/Yн-0 | 920 | 2 | 381 400 |
| 39 | ТМГ11-250/10/0,4 Д/Yн-11 | 920 | 4 (1 – резерв) | 381 400 |
| 40 | ТМГ11-250/10/0,4 У/Zн-11 | 920 | 2 | 381 400 |
| 41 | ТМГ11-400/6/0,4 Y/Yн-0 | 1255 | 1 | 486 850 |
| 42 | ТМГ11-400/6/0,4 Д/Yн-11 | 1255 | 7 | 486 850 |
| 43 | ТМГ11-400/10/0,4 Y /Yн-0 | 1255 | 4 (3 – резерв) | 486 850 |
| 44 | ТМГ11-400/10/0,4 Д /Yн-11 | 1255 | 6 (1 – резерв) | 486 850 |
| 45 | ТМГ21-630/6/0,4 Y/Yн-0 | 1700 | 3 (1 - резерв) | 684 300 |
| 46 | ТМГ21-630/6/0,4 Д /Yн-11 | 1700 | 20 (2 - резерв) | 684 300 |
| 47 | ТМГ21-630/10/0,4 Y/Yн-0 | 1700 | 3 | 684 300 |
| 48 | ТМГ21-630/10/0,4 Д/Ун-11 | 1700 | 16 (2 – резерв) | 684 300 |
| 49 | ТМГ21-1000/6/0,4 Y/Yн-0 | 2550 | 3 (2 – резерв) | 983 350 |
| 50 | ТМГ21-1000/6/0,4 Д/Yн-11 | 2550 | 8 | 983 350 |
| 51 | ТМГ21-1000/10/0,4 Y/Yн-0 | 2550 | 2 | 983 350 |
| 52 | ТМГ21-1000/10/0,4 Д/Ун-11 | 2550 | 6 (1 - резерв) | 983 350 |
| 53 | ТМГ21-1250/6/0,4 У/Ун-0 | 3160 | 1 313 300 | |
| 54 | ТМГ21-1250/6/0,4 Д/Ун-11 | 3160 | 2 (резерв) | 1 313 300 |
| 55 | ТМГ21-1250/10/0,4 У/Ун-0 | 3160 | 1 313 300 | |
| 56 | ТМГ21-1250/10/0,4 Д/Ун-11 | 3160 | 12 (8 – резерв) | 1 313 300 |
| 57 | ТМГ21-1600/6/0,4 У/Ун-0 | 3800 | 1 600 600 | |
| 58 | ТМГ21-1600/6/0,4 Д/Ун-11 | 3800 | 7 (4 - резерв) | 1 600 600 |
| 59 | ТМГ21-1600/10/0,4 У/Ун-0 | 3800 | 1 600 600 | |
| 60 | ТМГ21-1600/10/0,4 Д/Ун-11 | 3800 | 7 | 1 600 600 |
| 61 | ТМГ21-2500/6/0,4 Д/Ун-11 | 5600 | 2 | 2 475 800 |
| 62 | ТМГ21-2500/10/0,4 Д/Ун-11 | 5600 | 2 475 800 | |
| 63 | ОМП-10/6/0,23 1/1-0 | 110 | 5 | 75 050 |
| 64 | ОМП-10/10/0,23 1/1-0 | 110 | 12 | 75 050 |
| 65 | КТПТО-80-11 с ТМТО-80 | 110 | 3 | 301 550 |
Принимаем заявки также на другие трансформаторы производства Минского ЭТЗ: ТМГ с КИП, ТМГСУ, ТМГ12, ТМГ32, ТМГ33 Х2К2, ТМГ33 Х3К2, ОМП, ТСЛ, ТСЗЛ, ТМПН, ТМПНГ и др. Тел. (342) 237-49-30; моб. тел. +7-951-93-65-055, е-mail: csv@transmar.ru